(2026/01/05 現在)
※ 各セッションのテーマと演者については、随時更新していきます。
| 09:00 | 受付【 1 階エントランス 】 | |
|---|---|---|
| 09:50 | オープニング 【 カンファレンスルーム A,B,C 】 | |
| 10:00~10:30 | 基調講演【 カンファレンスルーム A,B,C 】 | |
「これまでの日本サッカーの歩み、そしてこれから」
|
||
| 10:45~11:45 | ポスター発表Ⅰ 若手奨励賞セッション 【 フットサルアリーナ 】 | |
| PA-01~07,PB-01~07,PC-01~07 | ||
| 11:45~12:15 | coffee break 【 フットサルアリーナ 】 | 見学ツアー 【 Aロッカー 】 |
| 機器展示ブース紹介 | 日本代表 Samurai Blue ロッカー見学/記念撮影 | |
| 12:30~13:30 | ランチョンセミナーⅠ【 カンファレンスルーム A,B,C 】 | |
「ゲーム分析について」
|
||
| 13:45~14:15 | coffee break 【 フットサルアリーナ 】 | 見学ツアー 【 Aロッカー 】 |
| 機器展示ブース紹介 | 日本代表 Samurai Blue ロッカー見学/記念撮影 | |
| 14:15~15:15 | ポスター発表Ⅱ 一般発表セッション 【 フットサルアリーナ 】 | |
| PA-08~13,PB-08~14,PC-08~14 | ||
| 15:30~17:00 | シンポジウム 【 カンファレンスルーム A, B, C 】 | |
「タレント育成について」
|
||
| 17:15~18:30 | 情報交換会・若手奨励賞発表 【 カンファレンスルーム A, B, C 】 | |
※ 1月10日(土)の企業展示の場所はフットサルアリーナ |
||
| 09:00 | 受付【 1 階エントランス 】 | |
|---|---|---|
| 09:30~11:00 | 口頭発表 一般発表セッションⅠ【 カンファレンスルーム A, B, C 】 | |
| OA-01~06 | ||
| 11:05~12:50 | 口頭発表 一般発表セッションII 【 カンファレンスルーム A, B, C 】 | |
| OB-01~07 | ||
| 12:55~13:55 | ランチョンセミナーⅡ【 カンファレンスルーム A, B, C 】 | |
「フットボールにおける暑熱対策とパフォーマンスの向上」
|
||
| 14:00~14:25 | 総会 【 カンファレンスルーム A, B, C 】 | |
| 14:30~16:00 | 記念講演 【 カンファレンスルーム A, B, C 】 | |
「Fitness Training in Football」
|
||
| 16:00~16:15 | クロージング 【 カンファレンスルーム A, B, C 】 | |
※ 1月11日(日)の企業展示は各セッション間において各企業の動画を投影 |
||